Lotería Primitiva de España Sorteo 145 Lunes (04/12/23)
Números:
- 07
- 11
- 18
- 24
- 44
- 49
Joker: 9 020 505
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € | |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 20.137,49 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 124 | 1.488,66 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.558 | 40,94 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 117.316 | 8,00 € | |
| Reintegro | 512.105 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 5.814.782 | Bote publicitado: | 14.000.000 € |
| Recaudación: | 5.814.782,00 € | Premios: | 3.198.130,10 € |








