Euromillones Sorteo 1546 (15/07/22)
Números:
- 09
- 17
- 29
- 38
- 39
Estrellas: 07 y 10
| Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 1.884.992,99 € | 14 |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 25.775,52 € | 14 |
| 4ª 4 + 2 | 8 | 1.050,45 € | 107 |
| 5ª 4 + 1 | 273 | 91,98 € | 2.251 |
| 6ª 3 + 2 | 567 | 52,58 € | 4.163 |
| 7ª 4 + 0 | 531 | 31,08 € | 4.949 |
| 8ª 2 + 2 | 8.305 | 14,01 € | 54.892 |
| 9ª 3 + 1 | 11.813 | 9,95 € | 86.203 |
| 10ª 3 + 0 | 24.901 | 8,34 € | 191.410 |
| 11ª 1 + 2 | 46.279 | 6,84 € | 282.715 |
| 12ª 2 + 1 | 169.457 | 5,34 € | 1.140.157 |
| 13ª 2 + 0 | 365.588 | 3,87 € | 2.538.124 |

Si tienes alguna información, foto o video interesante de tu municipio, puedes ponerte en contacto con DSAlicante.COM escribiendo un mensaje al correo info@dsalicante.com o vía WhatsApp a través del número 611 49 49 13















Deja una respuesta