La previsión meteorológica para este sábado en Alicante indica un panorama mayormente despejado, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se espera que la temperatura máxima alcance los 31 grados, similar a la jornada anterior, y las mínimas se mantengan alrededor de los 23 grados, pero con una sensación térmica máxima de unos 36 grados. Los vientos soplarán de forma suave y procedentes del sur.
A continuación, te presento una tabla con la evolución semanal del Tiempo en Alicante. En la columna izquierda, encontrarás el estado del cielo de cada día y la probabilidad de precipitaciones, mientras que en las siguientes columnas se detallan las temperaturas mínimas y máximas previstas:
| Día | Estado del Cielo | Probabilidad de Precipitaciones | Temperatura Mínima (°C) | Temperatura Máxima (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Sábado 29/7 | Despejado | Baja | 23 | 31 |
| Domingo 30/7 | Parcialmente nublado | Baja | 23 | 30 |
| Lunes 31/7 | Mayormente soleado | Baja | 24 | 31 |
| Martes 1/8 | Despejado | Baja | 24 | 32 |
| Miércoles 2/8 | Parcialmente nublado | Baja | 24 | 31 |
| Jueves 3/8 | Mayormente soleado | Baja | 25 | 31 |
| Viernes 4/8 | Despejado | Baja | 25 | 32 |
Recuerda que estas previsiones pueden estar sujetas a cambios, por lo que es importante estar atento a las actualizaciones meteorológicas diarias. Disfruta de tu fin de semana en Alicante con estas condiciones favorables. ¡Que tengas un buen día!
La previsión meteorológica para Otras localidades
| Localidad | Estado del Cielo | Probabilidad de Precipitaciones | Temperatura Mínima (°C) | Temperatura Máxima (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | Despejado | Baja | 24 | 32 |
| Murcia | Parcialmente nublado | Baja | 23 | 34 |
| Gandía | Despejado | Baja | 25 | 31 |
| Cartagena | Mayormente soleado | Baja | 26 | 32 |
| Valencia | Parcialmente nublado | Baja | 24 | 30 |
| Albacete | Mayormente soleado | Baja | 21 | 32 |
| Santiago de Compostela | lluvias | Media | 17 | 23 |
| Tarragona | Parcialmente nublado | Baja | 21 | 29 |
| Níjar | Despejado | Baja | 22 | 30 |
| Vitoria-Gasteiz | Lluvias | Alta | 16 | 21 |
| Huesca | Despejado | Baja | 20 | 31 |
| Badajoz | Mayormente soleado | Baja | 23 | 35 |
| Bilbao | Parcialmente nublado | Baja | 20 | 24 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Despejado | Baja | 23 | 28 |

Si tienes alguna información, foto o video interesante de tu municipio, puedes ponerte en contacto con DSAlicante.COM escribiendo un mensaje al correo info@dsalicante.com o vía WhatsApp a través del número 611 49 49 13







Deja una respuesta