Euromillones Sorteo 1727 Martes (09/04/24)
Números:
- 19
- 23
- 26
- 27
- 46
Estrellas: 02 y 10
El Millón: BKX08688
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa | Agraciados España |
|---|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 | |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 143.308,70 € | 5 | |
| 4ª 4 + 2 | 4 | 1.565,95 € | 27 | |
| 5ª 4 + 1 | 119 | 134,75 € | 578 | |
| 6ª 3 + 2 | 259 | 63,83 € | 1.290 | |
| 7ª 4 + 0 | 297 | 41,87 € | 1.382 | |
| 8ª 2 + 2 | 3.945 | 14,53 € | 19.907 | |
| 9ª 3 + 1 | 5.925 | 10,82 € | 29.808 | |
| 10ª 3 + 0 | 14.397 | 8,63 € | 69.641 | |
| 11ª 1 + 2 | 20.118 | 7,13 € | 102.086 | |
| 12ª 2 + 1 | 84.977 | 5,36 € | 427.979 | |
| 13ª 2 + 0 | 202.919 | 3,67 € | 1.007.228 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
| El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
| Apuestas recibidas: | 4.099.207 | Bote publicitado: | 82.000.000 € |
| Recaudación: | 9.018.255,40 € | Premios: | 4.509.127,70 € |
| Recaudación europea: | 44.505.808,60 € |
3ª 5 + 0
Repartido en
| Característica | Punto de venta 1 | Punto de venta 2 |
|---|---|---|
| Nombre | LA BRUJITA DE TELDE | – |
| Dirección | C.C. ALCAMPO LA MARETA, S/N L-32 | AVDA. ZARAGOZA,13 |
| Población | TELDE | PAMPLONA |
| Provincia | LAS PALMAS | NAVARRA |
| Código Postal | 35212 | 31002 |
| Teléfono | 928133055 | 948239027 |
Ganador: El Millón
Repartido en
| Característica | Punto de venta |
|---|---|
| Nombre | SAGITARIO |
| Dirección | URZAIZ, 191 |
| Población | VIGO |
| Provincia | PONTEVEDRA |
| Código Postal | 36205 |
| Teléfono | 986276917 |

Si tienes alguna información, foto o video interesante de tu municipio, puedes ponerte en contacto con DSAlicante.COM escribiendo un mensaje al correo info@dsalicante.com o vía WhatsApp a través del número 611 49 49 13







Deja una respuesta