Lotería Primitiva de España Sorteo 17 Jueves (09/02/23)
Números:
- 06
- 16
- 24
- 28
- 32
- 46
Complementario: 17 – Reintegro: 09
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € | |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.216.092,30 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 32.867,36 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 394 | 917,62 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.683 | 38,43 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 201.855 | 8,00 € | |
| Reintegro | 1.056.971 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 10.892.391 | Bote publicitado: | 2.700.000 € |
| Recaudación: | 10.892.391,00 € | Premios: | 5.990.815,05 € |












Deja una respuesta