Lotería Primitiva de España/Sorteo 151 Lunes (18/12/23)
Números:
- 01
- 09
- 32
- 40
- 45
- 46
Complementario: 05 – Reintegro: 02
Joker: 0 402 858
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 77 | 4.391,53 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.749 | 67,02 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 89.526 | 8,00 € |
| Reintegro | 566.209 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 6.011.804 | Bote publicitado: | 22.800.000 € |
| Recaudación: | 6.011.804,00 € | Premios: | 3.306.492,20 € |












Deja una respuesta