Lotería Primitiva de España/Sorteo 26 Jueves (29/02/24)
Números:
- 04
- 18
- 21
- 25
- 35
- 45
Complementario: 29 – Reintegro: 09
Joker: 4 003 950
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € | |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.207.085,78 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 48.935,91 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 184 | 1.950,34 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 11.095 | 47,05 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 205.571 | 8,00 € | |
| Reintegro | 1.056.066 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 10.904.360 | Bote publicitado: | 7.200.000 € |
| Recaudación: | 10.904.360,00 € | Premios: | 5.997.398,00 € |












Deja una respuesta