Lotería Primitiva de España Sorteo 35 Jueves (21/03/24)
Números:
- 04
- 17
- 31
- 39
- 48
- 49
Complementario: 32 – Reintegro: 08
Joker: 5 946 128
| Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € | |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 217.963,10 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 138 | 2.895,65 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 8.834 | 65,80 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 169.018 | 8,00 € | |
| Reintegro | 1.144.423 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| Categorías Joker | Premios Joker |
|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
| 7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
| Apuestas recibidas: | 11.077.472 | Bote publicitado: | 18.500.000 € |
| Recaudación: | 11.077.472,00 € | Premios: | 6.092.609,60 € |
2ª (5 Aciertos + C)
Repartido en












Deja una respuesta