Euromillones Sorteo 1726 Viernes (05/04/24)
Números:
- 13
- 18
- 26
- 35
- 37
Estrellas: 08 y 11
El Millón: BHQ44254
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa | Agraciados España |
|---|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 364.537,47 € | 2 | |
| 3ª 5 + 0 | 1 | 13.107,45 € | 13 | |
| 4ª 4 + 2 | 6 | 1.294,50 € | 41 | |
| 5ª 4 + 1 | 134 | 123,76 € | 790 | |
| 6ª 3 + 2 | 303 | 67,95 € | 1.521 | |
| 7ª 4 + 0 | 335 | 40,26 € | 1.804 | |
| 8ª 2 + 2 | 4.326 | 16,21 € | 22.405 | |
| 9ª 3 + 1 | 6.779 | 11,68 € | 34.693 | |
| 10ª 3 + 0 | 16.216 | 9,21 € | 81.880 | |
| 11ª 1 + 2 | 22.777 | 7,81 € | 116.993 | |
| 12ª 2 + 1 | 99.927 | 5,75 € | 500.313 | |
| 13ª 2 + 0 | 238.703 | 3,90 € | 1.187.042 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
| El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
|---|---|---|---|
| Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
| Apuestas recibidas: | 5.092.347 | Bote publicitado: | 73.000.000 € |
| Recaudación: | 11.203.163,40 € | Premios: | 5.601.581,70 € |
| Recaudación europea: | 55.867.812,00 € |
3ª 5 + 0
Repartido en
| Dirección | Población | Provincia | Código Postal | Teléfono | Detalles del Punto de Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAJE DORE, 25 | MADRID | MADRID | 28012 | 914292421 |
Ganador El Millón
Repartido en
| Dirección | Población | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| LOS CHOPOS, 81 BIS | GETXO | VIZCAYA | 48990 | 944302840 |












Deja una respuesta